Description
| Мотор |
440 II
Br. artikla: 967 18 77‑45
|
440 II
Br. artikla: 967 78 85‑35
|
| Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 17,3 m/s | 17,3 m/s |
|---|---|---|
| Radna zapremina cilindra | 40,9 cm³ | 40,9 cm³ |
| Izlazna snaga | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Emisija | ||
|
Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
813 g/kWh | 813 g/kWh |
| Опрема | ||
| Preporučena dužina vodilice, min-max Shortest | 33 cm | 33 cm |
| Preporučena dužina vodilice, min-max Longest | 45 cm | 45 cm |
| Korak | .325″ | .325″ |
| Vrsta lanca | H30 | SP33G |
| Dužina vodilice | 38 cm | 38 cm |
| Dužina vodilice | 15 in | 15 in |
| Димензије | ||
| Težina bez rezne opreme | 4,4 kg | 4,4 kg |
| Звук и бука | ||
| Jačina zvuka u uvu operatera | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
| Вибрације | ||
| Ekvivalentni nivo vibracija (ahv , eq) prednja / zadnja ručka | 3,8 m/s² | 3,8 m/s² |
| Ekvivalentni nivo vibracija (ahv , eq) prednja / zadnja ručka | 4,2 m/s² | 4,2 m/s² |





